ENSURE® CLINICAL / información nutricional
ENSURE® CLINICAL / información nutricional aprox / Colombia año 2019 / porción de 220 mL | ||||||||||||||||
Ingredientes | ||||||||||||||||
Agua, almidón de maíz hidrolizado, sacarosa, ACEITE VEGETAL (aceite de canola, aceite de maíz), caseinato de sodio, proteína de leche, aislado de proteína de soya, concentrado de proteína de suero de leche, MINERALES (citrato de potasio, citrato de sodio, fosfato cálcico tribásico, carbonato de magnesio, cloruro de potasio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, molibdato de sodio, yoduro de potasio, cloruro de cromo, selenato de sodio), fructooligosacáridos, Ca-HMB (beta-hidroxi beta-metilbutirato de calcio), saborizante, lecitina de soya, celulosa, cloruro de colina, VITAMINAS (ácido ascórbico, acetato dl alfa tocoferol, niacinamida, pantotenato de calcio, beta caroteno, hidrocloruro de piridoxina, hidrocloruro de tiamina, riboflavina, palmitato de vitamina A, ácido fólico, filoquinona, vitamina D3, biotina, cianocobalamina), L-carnitina, carboximetilcelulosa de sodio y goma gellan. Puede contener: fosfato dibásico de potasio, cloruro de sodio. | ||||||||||||||||
NUTRIENTES | Unidades | Por 220 mL | ||||||||||||||
Energía | kcal / kJ | 330 / 1388 | ||||||||||||||
Ca-HMB 1.1% / equivalentes a HMB | g | 1.5 / 1.2 | ||||||||||||||
Proteína 24.3% | g | 20 | ||||||||||||||
Fuente de Proteína | Concentrado de proteína de suero 10% • Aislado de proteína de soya 15% • Concentrado y/o aislado de proteína de leche 35% • Caseinato de sodio 40% | |||||||||||||||
Grasa 28.8% / de los cuales >> colesterol | g / mg | 11 / 11 | ||||||||||||||
( de los cuales >> Saturadas 1 g / Trans 0 g / Monoinsaturadas 4.8 g / Poliinsaturadas 3.8 g ) | ||||||||||||||||
Fuente de Lípidos | Aceite de maíz 34,7% • Aceite canola 61.6% • Lecitina 3.7% | |||||||||||||||
Carbohidratos (disponibles) 45.8% | g | 37 | ||||||||||||||
( de los cuales >> Azúcares Totales 15 g ) | ||||||||||||||||
Fuente de Carbohidratos | Sacarosa 33.16% • Jarabe de maíz líquido 61.46% • FOS ( fibra alimentaria 1.7 g ) 4.76% • Avicel 0.62%. | |||||||||||||||
OTROS: Sodio 330 mg / Carnitina 40 mg / Colina 154 mg / Agua 168 g | ||||||||||||||||
VITAMINAS | Unidades | Por 220 mL | MINERALES | Unidades | Por 220 mL | |||||||||||
Vitamina A (palmitato) | mcg RE / UI | 132 / 440 | Sodio | mg | 330 | |||||||||||
Vitamina A (β-caroteno) | mcg RE / UI | 132 / 1320 | Potasio | mg | 594 | |||||||||||
Vitamina D3 | mcg / UI | 13 / 500 | Cloruro | mg | 139 | |||||||||||
Vitamina E | mg α-TE / UI | 5.5 / 8.1 | Calcio | mg | 499 | |||||||||||
Vitamina K1 | mcg | 33 | Fósforo | mg | 260 | |||||||||||
Vitamina C | mg | 35 | Magnesio | mg | 55 | |||||||||||
Ácido fólico | mcg | 77 | Hierro | mg | 4.6 | |||||||||||
Tiamina (Vit B1) | mg | 0.57 | Zinc | mg | 3.9 | |||||||||||
Riboflavina (Vit B2) | mg | 0.70 | Manganeso | mg | 0.99 | |||||||||||
Piridoxina (Vit B6) | mg | 0.66 | Cobre | mcg | 539 | |||||||||||
Cianocobalamina (Vit B12) | mcg | 1.4 | Yodo | mcg | 48 | |||||||||||
Niacina equivalente | mg NE | 6.6 | Selenio | mcg | 20 | |||||||||||
Ácido pantoténico | mg | 2.4 | Cromo | mcg | 19 | |||||||||||
Biotina | mcg | 13 | Molibdeno | mcg | 33 |
****
Información difícil de encontrar en internet sobre tabla nutricional, ingredientes, composición de..
**
Comentarios
Publicar un comentario